Сколько стоит школа и куда уходят деньги?
Стоимость проживания в школе
На питание уходило 170 руб/день (пример меню
прилагается), а за 21 день, соответственно,
Билет Москва-Муратовка
стоит 274 рубля, билет Калуга-Бабынино – 70 рублей; итого:
(274 + 70) · 2 = 688 рублей.
На оплату услуг (не приведи бог, пригодятся) лагерного врача, закупку аптечки, а также важных строительных и хозяйственных материалов – гвоздей, полиэтилена для палаток, моющих средств, туалетной бумаги и пр. – собирается оргвзнос 700 рублей.
| Итого | 688 + 700 + 3570 ~ 5500 рублей |
Пример школьного меню на сутки (на 10 человек)
| 0-завтрак | ||||
| хлеб | 1 батон | 20 руб | ||
| сгущенное молоко | 1 банка | 40 руб | ||
| чай | 5 руб | |||
| Завтрак | ||||
| рисовая каша с изюмом: | ||||
| рис | 1 пачка | 50 руб | ||
| молоко (натуральное, деревенское) | ||||
| изюм | 100 гр | 30 руб | ||
| хлеб | 1 батон | 20 руб | ||
| чай | 5 руб | |||
| Второй завтрак | ||||
| хлеб | 1 батон | 20 руб | ||
| колбаса | ½ палки | 100 руб | ||
| чай | 5 руб | |||
| Обед | ||||
| борщ по-украински: | ||||
| телятина (свежая, только с рынка) | ½ кг | 200 руб | ||
| сало | ¼ кг | 75 руб | ||
| картофель | 1 кг | 40 руб | ||
| капуста | 1 кг | 40 руб | ||
| лук, морковь, свекла | 50 руб | |||
| макароны с мясом: | ||||
| макароны | 1 пачка | 40 руб | ||
| говядина тушеная | 3 банки | 200 руб | ||
| хлеб | 1 буханка | 20 руб | ||
| сало | ½ кг | 150 руб | ||
| чай | 5 руб | |||
| Полдник | ||||
| компот (из лесных ягод) | 0 руб | |||
| сушки "Челночок" | 500 гр | 60 руб | ||
| Ужин | ||||
| фасоль, тушеная с грибами и мясом: | ||||
| фасоль | 2 пачки | 80 руб | ||
| говядина тушеная | 3 банки | 200 руб | ||
| томат | 1 банка | 10 руб | ||
| хлеб | 1 буханка | 20 руб | ||
| чай | 5 руб | |||
| Второй ужин (у костра) | ||||
| какао | 1 пачка | 30 руб | ||
| пряники | 500 гр | 80 руб | ||
| Также в течение дня расходуется | ||||
| молоко (деревенское) | 2 л | 60 руб | ||
| майонез, кетчуп, горчица | 60 руб | |||
| сахар | 1 кг | 40 руб | ||
| масло подсолнечное | 0,5 л | 30 руб | ||
| Итого | на 10 человек в день | 1700 руб | ||
| Итого | на 1 человека на все время | 3570 руб | ||
P.S.: Разумеется, приведен лишь пример меню (хоть этот пример уже два года и не меняется), и он вовсе не означает, что каждый день (каждого года) в Химере едят одно и то же.
Sincerely yours, ЗавХоз.